Випблок ВБ400-3
Применение: | Наружные и внутренние несущие стены | |
Наличие паза/гребня: | гладкий | |
Ширина (мм): | 400 | |
Длина (мм): | 600 | |
Высота (мм): | 250 | 300 |
Масса 1 твинблока,кг/1 поддона,кг: | 31,2/1123 | 37,4/1122 |
На поддоне (шт/м2/м3): | 36/5,4/2,16 | 30/5,4/2,16 |
Тип: | Стеновой | |
Расчетный коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, Вт/м °С: | 0,44 | |
Марка по морозостойкости, более: | F100 | |
Класс по прочности на сжатие: | В 2,0 - В 2,5 | |
Соответствует требованиям экологической безопасности | по СТО-ЭКО 04ССН0-2021 |
Похожие товары