Випблок ВБ100-3
Применение: | Для устройства перегородок | |
Тип: | Стеновой | |
Наличие паза/гребня: | гладкий | |
Ширина (мм): | 100 | |
Длина (мм): | 600 | |
Высота (мм): | 250 | 300 |
Масса 1 твинблока,кг/1 поддона,кг: | 6,0/864 | 7,0/840 |
На поддоне (шт/м2/м3): | 144/21,6/2,16 | 120/21,6/2,16 |
Расчетный коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, Вт/м °С: | 0,44 | |
Марка по морозостойкости, более: | F100 | |
Класс по прочности на сжатие: | В 1,0 | |
Соответствует требованиям экологической безопасности | по СТО-ЭКО 04ССН0-2021 | |
ВП200-3 цена 6000/м3 | Характеристики | |
Применение: | Для устройства перегородок | |
Тип: | Стеновой | |
Наличие паза/гребня: | гладкий | |
Ширина (мм): | 200 | |
Длина (мм): | 600 | |
Высота (мм): | 250 | 300 |
Масса 1 твинблока,кг/1 поддона,кг: | 12/864 | 14,0/840 |
На поддоне (шт/м2/м3): | 72/10,8/2,16 | 60/10,8/2,16 |
Расчетный коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, Вт/м °С: | 0,44 | |
Марка по морозостойкости, более: | F100 | |
Класс по прочности на сжатие: | В 1,0 | |
Соответствует требованиям экологической безопасности | по СТО-ЭКО 04ССН0-2021 |
Похожие товары