Випблок ВБ400-5
Применение: | Наружные и внутренние несущие стены |
Наличие паза/гребня: | Нет |
Наличие захватного кармана для рук: | Нет |
Ширина (мм): | 400 |
Длина (мм): | 300 |
Высота (мм): | 600 |
Масса 1 твинблока,кг/1 поддона,кг: | 42.188 / 1380 |
На поддоне (шт/м2/м3): | 32/5/2,0 |
Тип: | Стеновой |
Класс по прочности на сжатие: | В2.5 - В3.5 |
Коэф. паропроницаемости, мг/м ч Па: | 0,22 |
Марка по морозостойкости, более: | F100 |
Коэф. теплопроводности в сухом состоянии: | 0.130 |
Усадка при высыхании, мм/м: | 0.57 |
Удельная эффективная ЕРН, Бк/кг: | менее 89,9 |
Похожие товары