Випблок ВБ100-4
Применение: | Для устройства перегородок | |
Наличие паза/гребня: | гладкий | |
Ширина (мм): | 100 | |
Длина (мм): | 600 | |
Высота (мм): | 250 | 300 |
Масса 1 твинблока,кг/1 поддона,кг: | 7,8/1123 | 9,36/1123 |
На поддоне (шт/м2/м3): | 144/21,6/2,16 | 120/21,6/2,16 |
Тип: | Стеновой | |
Расчетный коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, Вт/м °С: | 0,44 | |
Марка по морозостойкости, более: | F100 | |
Класс по прочности на сжатие: | В 2,0 - В 2,5 | |
Соответствует требованиям экологической безопасности | по СТО-ЭКО 04ССН0-2021 |
Похожие товары